Yuran
Yuran | Caj | Dicaj Oleh |
---|---|---|
Komisen |
RM01 | Webull |
Yuran Platform | 02 | Webull |
Yuran Penyelesaian | 0.03% * Jumlah Dagangan | Maksimum RM1,000 bagi setiap kontrak | Bursa Malaysia |
Duti Setem untuk Saham, Saham Keutamaan, Stok Pinjaman, Bon Dagangan Bursa | RM1 bagi setiap RM1,000 (atau sebahagiannya) daripada jumlah dagangan | Maksimum RM1,000 | Kerajaan Malaysia |
Duti Setem untuk Hak, Waran (Syarikat dan Berstruktur), REIT / Amanah dan Dana Tertutup, Dana Dagangan Bursa (ETF)3 | RM1 bagi setiap RM1,000 (atau sebahagiannya) daripada jumlah dagangan | Maksimum RM200 | Kerajaan Malaysia |
SST | Diketepikan | Kerajaan Malaysia |
Yuran | Caj | Dicaj Oleh |
---|---|---|
Komisen (Waktu Dagangan Berkala dan Perdagangan 24-jam) | 0.025% * Jumlah Dagangan | Minimum USD0.99 Kadar promosi dikenakan jika layak. | Webull |
Yuran Platform | 02 | Webull |
Duti Setem untuk Saham, ADR | RM1 bagi setiap RM1,000 (atau sebahagiannya) daripada jumlah dagangan | Maksimum RM1,000 | Kerajaan Malaysia |
Duti Setem untuk REIT, Dana Dagangan Bursa (ETF) | RM1 bagi setiap RM1,000 (atau sebahagiannya) daripada jumlah dagangan | Maksimum RM200 | Kerajaan Malaysia |
Yuran Kawal Selia (Jual Sahaja) | 0 | Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat |
Yuran Aktiviti Perdagangan (Jual Sahaja) | USD0.000166 bagi setiap saham | Minimum USD0.01 | Maksimum USD8.30 untuk setiap dagangan | Pihak Berkuasa Industri Kewangan Amerika Syarikat (FINRA) |
Yuran ADR | USD0.01 - 0.03/Saham | US Depository Trust Company (DTC) |
Yuran Kawal Selia CAT | Ekuiti NMS: 0.000024/Saham Ekuiti OTC4: 0.00000026/Saham | Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat |
Sila rujuk soalan lazim kami untuk maklumat lanjut mengenai yuran. |
Dicaj Oleh | Caj | Dicaj Oleh |
---|---|---|
Komisen | 0.03% × Nilai Dagangan (Min HK$12) | Webull |
Levi Transaksi FRC | $0.0000015 × Nilai Dagangan | FRC (Majlis Pelaporan Kewangan Hong Kong) |
Duti Setem | $0.001 × Nilai Dagangan (Dibundarkan ke atas kepada nombor bulat terdekat) | IRD (Jabatan Hasil Dalam Negeri Hong Kong) |
Duti Setem Malaysia untuk Saham, ADR RM1 bagi setiap RM1,000 (atau sebahagiannya) daripada jumlah dagangan | Maksimum RM1,000 Duti Setem Malaysia untuk REIT, Dana Dagangan Bursa (ETF) RM1 bagi setiap RM1,000 (atau sebahagiannya) daripada jumlah dagangan | Maksimum RM200 | Kerajaan Malaysia | |
Levi Transaksi SFC | $0.000027 × Nilai Dagangan (Min. HK$0.01) | SFC (Suruhanjaya Sekuriti dan Niaga Hadapan Hong Kong) |
Kos Penyelesaian dan Penyerahan | $0.00042 × Nilai Dagangan | Hong Kong Securities Clearing Company Limited |
Yuran Dagangan | $0.0000565 × Nilai Dagangan (Min. HK$0.01) | Bursa Saham Hong Kong |
Yuran | Caj | Dicaj Oleh |
---|---|---|
Saham Scrip | Yuran CCASS: HK$1.5/lot (Min HK$1.50) | HKSCC |
Yuran Pemprosesan: HK$1/lot (Min HK$1.00) | Webull | |
Pemungutan Dividen Tunai | 0.20% daripada Dividen Tunai (Min HK$30) | Webull |
Pemungutan Dividen Scrip | HK$2/lot (Min HK$30) | Webull |
Yuran Penswastaan | HK$1/lot (Min HK$30) | Webull |
Nota: Sekiranya dividen tunai kurang daripada HK$30, yuran pemprosesan maksimum adalah jumlah dividen tersebut. Webull reserves the right to add, change or modify the fee schedule at its own discretion from time to time without prior notice. Webull Malaysia does not support voluntary corporate action instructions or subscriptions unless they align with the issuer’s default option. All eligible entitlements will be processed based on the default option provided by the issuer. |
Jenis | Caj | Dicaj Oleh |
---|---|---|
Komisen | 0.03% x Nilai Dagangan (Min CNH12) | Webull |
Yuran Pemprosesan | $0.0000341 × Nilai Dagangan (Min CNH0.01) | SSE/SZSE (Bursa Saham Shanghai / Bursa Saham Shenzhen) |
Yuran Pengurusan Sekuriti | $0.00002 × Nilai Dagangan (Min CNH0.01) | CSRC (Suruhanjaya Kawal Selia Sekuriti China) |
Yuran Pemindahan | $0.00001 × Nilai Dagangan (Min CNH0.01) | CSDC (Perbadanan Penyimpanan dan Penjelasan Sekuriti China) |
Yuran Pendaftaran Pemindahan | $0.00002 × Nilai Dagangan (Min CNH0.01) | HKSCC (Syarikat Penyimpanan dan Penjelasan Sekuriti Hong Kong) |
Duti Setem | Jual Sahaja $0.0005 × Nilai Dagangan (Min CNH0.01) | SAT (Pentadbiran Percukaian Negeri China) |
Duti Setem Malaysia untuk Saham, ADR RM1 bagi setiap RM1,000 (atau sebahagiannya) daripada jumlah dagangan | Maksimum RM1,000 Duti Setem Malaysia untuk REIT, Dana Dagangan Bursa (ETF) RM1 bagi setiap RM1,000 (atau sebahagiannya) daripada jumlah dagangan | Maksimum RM200 | Kerajaan Malaysia |
Jenis | Caj | Dicaj Oleh |
---|---|---|
Komisen | 0.03% x Nilai Dagangan (Min CNH12) | Webull |
Yuran Pemprosesan | $0.00004 × Nilai Dagangan (Min CNH0.01) | SSE/SZSE (Bursa Saham Shanghai / Bursa Saham Shenzhen) |
Yuran Pengurusan Sekuriti | Dikecualikan | CSRC (Suruhanjaya Kawal Selia Sekuriti China) |
Yuran Pemindahan | Dikecualikan | CSDC (Perbadanan Penyimpanan dan Penjelasan Sekuriti China) |
Yuran Pendaftaran Pemindahan | $0.00002 × Nilai Dagangan (Min CNH0.01) | HKSCC (Syarikat Penyimpanan dan Penjelasan Sekuriti Hong Kong) |
Duti Setem | Duti Setem Malaysia untuk Saham, ADR RM1 bagi setiap RM1,000 (atau sebahagiannya) daripada jumlah dagangan | Maksimum RM1,000 Duti Setem Malaysia untuk REIT, Dana Dagangan Bursa (ETF) RM1 bagi setiap RM1,000 (atau sebahagiannya) daripada jumlah dagangan | Maksimum RM200 | Kerajaan Malaysia |
Caj di atas termasuk GST. Untuk mematuhi peraturan pembundaran GST, yuran broker akhir mungkin berbeza sedikit untuk dagangan berskala besar. Webull berhak untuk mengubah yuran yang terkandung dalam jadual yuran kami mengikut budi bicara kami sendiri tanpa notis awal. |
Yuran | Caj | Dicaj Oleh |
---|---|---|
Pemungutan Dividen Tunai | 0.20% daripada Dividen Tunai (Min CNH30) | Webull |
Pemungutan Dividen Scrip | CNH2/lot (Min CNH30) | Webull |
Pengendalian Tindakan Korporat | CNH2/lot (Min CNH30) | Webull |
Yuran Portfolio | Nilai Portfolio Saham × 0.008% ÷ 365 (dikecualikan dalam tempoh promosi, Min CNH0.01) | HKSCC |
Nota: Sekiranya dividen tunai kurang daripada CNH30, yuran pemprosesan maksimum adalah jumlah dividen tersebut. Webull berhak untuk menambah, mengubah, atau meminda struktur yuran pada bila-bila masa atas budi bicara sendiri tanpa notis awal. Webull Malaysia tidak menyokong arahan atau langganan bagi tindakan korporat secara sukarela melainkan ia selaras dengan pilihan lalai yang ditetapkan oleh penerbit. Semua kelayakan akan diproses berdasarkan pilihan lalai daripada penerbit. |
1Tertakluk pada Terma & Syarat.
2Kadar 0 tertakluk kepada perubahan atas budi bicara kami dan sah sehingga dikemaskini.
3Duti setem sebanyak 0.1% bagi dagangan ETF adalah dikecualikan sehingga 31 Disember 2025. Semua dagangan saham merentasi pasaran juga tertakluk kepada peraturan duti setem Malaysia sekiranya berkenaan.
4Webull hanya menyokong pembubaran saham Atas-Kaunter (OTC).
Webull berhak untuk menambah, mengubah atau memodifikasi jadual yuran mengikut budi bicara sendiri dari masa ke semasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.