The Zhitong Finance App learned that China Resources Beer - R (80291), AIA Insurance - R (81299), and Anta Sports - R (82020) ranked in the top three with short selling ratios of 100.00%, 100.00%, and 100.00% on the previous trading day, respectively. Alibaba-SW (09988), Tencent Holdings (00700), and China Construction Bank (00939) ranked in the top three with short sales amounts of 1,485 billion yuan, 1,163 million yuan, and 921 million yuan respectively. China Resources Beer - R (80291), AIA - R (81299), and Chunli Healthcare (01858) ranked in the top three with deviation values of 37.08%, 34.84%, and 34.29%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| China Resources Beer-R (80291) | 31.21 million yuan | 100.00% | 37.08% |
| AIA - R (81299) | 8.38 million yuan | 100.00% | 34.84% |
| Anta Sports-R (82020) | 7.29 million yuan | 100.00% | 17.75% |
| JD Health-R (86618) | 3.99 million yuan | 100.00% | 27.93% |
| Shangtang-WR (80020) | 10.802 million yuan | 89.60% | 26.28% |
| Lenovo Group-R (80992) | 201.31 million yuan | 87.78% | 18.19% |
| JD Group-SWR (89618) | 10.90 million yuan | 84.04% | 17.90% |
| Tencent Holdings-R (80700) | 92.19 million yuan | 70.79% | 0.99% |
| Baidu Group-SWR (89888) | 27.932 million yuan | 69.26% | 32.64% |
| China Mobile-R (80941) | 758.42 million yuan | 65.23% | 16.03% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-SW (09988) | $14.85 billion | 15.93% | -0.07% |
| Tencent Holdings (00700) | $11.63 billion | 13.15% | -0.10% |
| China Construction Bank (00939) | $9.21 billion | 40.56% | 16.15% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $9.14 billion | 19.49% | 3.60% |
| BUBBLE MART (09992) | $8.26 billion | 28.48% | 4.63% |
| China Merchants Bank (03968) | $7.84 billion | 39.58% | -2.52% |
| Ping An China (02318) | $7.70 billion | 46.71% | 22.24% |
| HSBC Holdings (00005) | 6.86 billion yuan | 39.76% | 11.54% |
| Meituan-W (03690) | $6.31 billion | 12.34% | -5.81% |
| Baidu Group-SW (09888) | $5.95 billion | 40.09% | 7.78% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| China Resources Beer-R (80291) | 31.21 million yuan | 100.00% | 37.08% |
| AIA - R (81299) | 8.38 million yuan | 100.00% | 34.84% |
| Chunli Medical (01858) | 928.2 million yuan | 40.92% | 34.29% |
| Baidu Group-SWR (89888) | 27.932 million yuan | 69.26% | 32.64% |
| () | 6025.95 million yuan | 45.87% | 29.66% |
| () | 760.02 million yuan | 33.21% | 29.63% |
| Yum China (09987) | $1.12 billion | 45.87% | 29.58% |
| Zero Sports Auto (09863) | $2.25 billion | 49.01% | 28.63% |
| China Overseas Development (00688) | 1.44 billion | 56.04% | 28.04% |
| JD Health-R (86618) | 3.99 million yuan | 100.00% | 27.93% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.