The Zhitong Finance App learned that Sun Hung Kai Properties-R (80016), BYD-R (81211), and JD Health-R (86618) ranked in the top three with short selling ratios of 100.00%, 100.00%, and 100.00% on the previous trading day, respectively. Xiaomi Group-W (01810), Alibaba-SW (09988), and Tencent Holdings (00700) ranked in the top three with short sales amounts of 1,430 billion yuan, 1,368 billion yuan, and 1,251 billion yuan respectively. Xiaomi Group-WR (81810), BYD-R (81211), and Far East Development (00035) ranked in the top three, with deviation values of 41.14%, 40.41%, and 33.08%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 101.76 million yuan | 100.00% | 23.20% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 37.22 million yuan | 100.00% | 40.41% |
| JD Health-R (86618) | 7635.00 yuan | 100.00% | 25.81% |
| Shangtang-WR (80020) | 127.16 million yuan | 87.67% | 27.20% |
| Xiaomi Group-WR (81810) | 2,92.28 million yuan | 84.37% | 41.14% |
| HKEX-R (80388) | 175.99 million yuan | 61.28% | 24.19% |
| OSL Group (00863) | 507.705 million yuan | 55.45% | 21.45% |
| New Oriental-S (09901) | 3364.32 million yuan | 54.18% | 16.01% |
| Dashi Co., Ltd. (01405) | 277.96 million yuan | 53.14% | 29.34% |
| Fosun International (00656) | 541.19 million yuan | 49.99% | 17.47% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Xiaomi Group-W (01810) | $14.30 billion | 34.44% | 17.21% |
| Alibaba-SW (09988) | $13.68 billion | 15.56% | -0.54% |
| Tencent Holdings (00700) | $12.51 billion | 14.03% | 1.17% |
| Ping An of China (02318) | $11.15 billion | 40.84% | 14.01% |
| Meituan-W (03690) | 9.56 billion yuan | 24.77% | 7.33% |
| China Life Insurance (02628) | 6.29 billion yuan | 24.20% | 5.61% |
| AIA (01299) | $5.25 billion | 26.10% | 4.81% |
| China Construction Bank (00939) | $5.17 billion | 31.55% | 5.69% |
| HSBC Holdings (00005) | $5.15 billion | 46.54% | 18.13% |
| BYD shares (01211) | $5.08 billion | 26.21% | 7.00% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Xiaomi Group-WR (81810) | 2,92.28 million yuan | 84.37% | 41.14% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 37.22 million yuan | 100.00% | 40.41% |
| Far East Development (00035) | 3.02 million yuan | 41.17% | 33.08% |
| Sinopec Guande (00934) | 256.92 million yuan | 44.13% | 29.89% |
| Dashi Co., Ltd. (01405) | 277.96 million yuan | 53.14% | 29.34% |
| C&D PROPERTY (02156) | 11.92 million yuan | 46.87% | 28.37% |
| Zhou Black Duck (01458) | 1.10.61 million yuan | 47.03% | 27.55% |
| Shang Tang - WR (80020) | 127.16 million yuan | 87.67% | 27.20% |
| JD Health-R (86618) | 7635.00 yuan | 100.00% | 25.81% |
| Cornerstone Pharmaceutical-B (02616) | 119.33 million yuan | 43.74% | 24.93% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.