The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on July 9, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 72.78%, 72.26%, and 71.03%, respectively. In addition, Yingfu Fund (02800), Tencent Holdings (00700), and Hang Seng China (02828) saw the biggest increases in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, with +7.120 billion yuan, +4.662 billion yuan, and +2,643 billion yuan respectively; SMIC (00981), Jiantao Laminate (01888), and Huahong Hongli (01347) saw the biggest decrease in their holdings in the last 5 trading days for which statistics are available, to 3.656 billion yuan, -2,961 billion yuan, and -2,855 billion yuan, respectively.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 294 million shares | 72.78% |
| Public use (01635) | 386 million shares | 72.26% |
| China Telecom (00728) | 98.59 billion shares | 71.03% |
| China Shenhua (01088) | 23.65 billion shares | 70.02% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.74 billion shares | 69.49% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.35 billion shares | 69.02% |
| Longpan Technology (02465) | 0.90 million shares | 66.54% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 9.509 million shares | 64.23% |
| Hongye Futures (03678) | 1.59 million shares | 63.64% |
| GAC Group (02238) | 17.73 billion shares | 63.02% |
| Tianyue Advanced (02631) | 0.34 billion shares | 62.25% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.41 million shares | 60.61% |
| Zhaoyan New Pharmaceutical (06127) | 0.72 billion shares | 60.60% |
| Vanke Enterprise (02202) | 13.36 billion shares | 60.56% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.34 billion shares | 60.22% |
| Jihong Co., Ltd. (02603) | 0.41 million shares | 59.95% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,286 million shares | 59.93% |
| Orient Securities (03958) | 614 million shares | 59.73% |
| JUNSHI BIOTECH (01877) | 154 million shares | 59.18% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 325 million shares | 58.86% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Yingfu Fund (02800) | +$7120 million | +291.0898 million shares |
| Tencent Holdings (00700) | +46.62 billion yuan | +9.9273 million shares |
| Hang Seng China Enterprises (02828) | +26.43 billion yuan | +3213.1 million shares |
| Alibaba-W (09988) | +18.38 billion yuan | +170181,000 shares |
| NetEase S (09999) | +18.12 billion yuan | +852.2 million shares |
| Genealogy (02513) | +15.57 billion yuan | +766,000 shares |
| British Silicon Smart (03696) | +$12.80 billion | +321.395 million shares |
| Zijin Mining (02899) | +10.58 billion yuan | +359.519 million shares |
| Wall Scissors Technology (06082) | +10.39 billion yuan | +21,316,800 shares |
| Meituan-W (03690) | +10.03 billion yuan | +127.77,900 shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| SMIC (00981) | -36.56 billion yuan | -43.7589 million shares |
| Jiantao laminate board (01888) | -$29.61 billion | -43.7423 million shares |
| Huahong Hongli (01347) | -$28.55 billion | -14.148 million shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | -23.45 billion yuan | -146.36 million shares |
| Jiantao Group (00148) | -16.87 billion yuan | -21.772,900 shares |
| LENOVO GROUP (00992) | -$16.13 billion | -67.0853 million shares |
| China Petroleum & Chemical Co., Ltd. (00386) | -$5.50 billion | -134.3951 million shares |
| Dongyue Group (00189) | -5.26 billion yuan | -347.794 million shares |
| ASM PACIFIC (00522) | -$4.56 billion | -2,316.6 million shares |
| Zinc ore energy (01171) | -$4.46 billion | -41.8397 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.