The Zhitong Finance App learned that Sun Hung Kai Properties-R (80016), Li Ning-R (82331), and BOCHK-R (82388) ranked in the top three with short selling ratios of 100.00%, 100.00%, and 100.00% respectively on the previous trading day. Alibaba-W (09988), Xiaomi Group-W (01810), and NetEase -S (09999) ranked in the top three with short sales amounts of 2,501 billion yuan, 2,331 billion yuan, and 2,243 billion yuan respectively. BOC Hong Kong-R (82388), JD Group-SWR (89618), and Sun Hung Kai Properties-R (80016) ranked in the top three with deviation values of 63.42%, 39.06%, and 34.59%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 35.10 million yuan | 100.00% | 34.59% |
| Li Ning-R (82331) | 2.57 million yuan | 100.00% | 26.32% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 25.88 million yuan | 100.00% | 63.42% |
| JD Health-R (86618) | 1.09 million yuan | 100.00% | 9.42% |
| AIA - R (81299) | 10.629 million yuan | 97.65% | 33.28% |
| JD Group-SWR (89618) | 99.32 million yuan | 93.94% | 39.06% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 76.84 million yuan | 91.13% | 30.06% |
| Shang Tang - WR (80020) | 50.75 million yuan | 76.97% | -1.74% |
| LENOVO GROUP-R (80992) | 7.3582 million yuan | 73.44% | 23.17% |
| Alibaba-WR (89988) | 448.90 million yuan | 66.82% | 16.71% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | $25.01 billion | 22.63% | 7.86% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $23.31 billion | 38.31% | 13.77% |
| NetEase S (09999) | $22.43 billion | 37.35% | 8.53% |
| SMIC (00981) | $19.11 billion | 18.64% | 6.89% |
| Tencent Holdings (00700) | $16.26 billion | 14.04% | 1.51% |
| Ningde Era (03750) | 9.19 billion yuan | 41.33% | 10.38% |
| Meituan-W (03690) | $8.94 billion | 22.79% | 0.07% |
| Kuaishou-W (01024) | $8.37 billion | 20.42% | 0.97% |
| BYD shares (01211) | $8.31 billion | 42.20% | 14.91% |
| China Life Insurance (02628) | $7.21 billion | 33.61% | 6.85% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 25.88 million yuan | 100.00% | 63.42% |
| JD Group-SWR (89618) | 99.32 million yuan | 93.94% | 39.06% |
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 35.10 million yuan | 100.00% | 34.59% |
| AIA - R (81299) | 10.629 million yuan | 97.65% | 33.28% |
| Kangzhe Pharmaceutical (00867) | 258.866 million yuan | 54.03% | 30.61% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 76.84 million yuan | 91.13% | 30.06% |
| Shangmei Co., Ltd. (02145) | 18.40.12 million yuan | 43.32% | 29.93% |
| Jiahua International (00173) | 51.39 million yuan | 56.33% | 29.37% |
| Datang New Energy (01798) | 773.25 million yuan | 60.57% | 28.79% |
| Yuandong Hongxin (03360) | 374.71 million yuan | 53.98% | 28.26% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.