The Zhitong Finance App learned that Anta Sports-R (82020), Li Ning-R (82331), and Ping An of China (82318) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 70.60%, respectively. Alibaba-W (09988), Xiaomi Group-W (01810), and Yao Ming Kangde (02359) ranked in the top three with short sales amounts of 2,494 billion yuan, 1,193 billion yuan, and 1,170 billion yuan respectively. Li Ning-R (82331), NIO - SW (09866), and China Resources Gas (01193) ranked in the top three with deviation values of 27.14%, 26.76%, and 26.24%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Anta Sports-R (82020) | 19.49 million yuan | 100.00% | 4.20% |
| Li Ning-R (82331) | 5.06 million yuan | 100.00% | 27.14% |
| China Pingan-R (82318) | 89.70 million yuan | 70.60% | 21.30% |
| Geely Automobile-R (80175) | 19.7 million yuan | 70.20% | 16.58% |
| China Mobile-R (80941) | 552.4 million yuan | 70.15% | 23.41% |
| Great Wall Motor-R (82333) | 2.26 million yuan | 66.79% | -20.58% |
| China Resources Beer-R (80291) | 29.66 million yuan | 66.66% | 3.14% |
| China Gas (00384) | 347.57 million yuan | 63.69% | 20.21% |
| BAIC MOTOR (01958) | 1,4883 million yuan | 62.50% | 25.40% |
| Hengan International (01044) | 686.314 million yuan | 58.56% | 18.73% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | $24.94 billion | 15.75% | -1.88% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $11.93 billion | 27.81% | 0.93% |
| Yao Ming Kang De (02359) | $11.70 billion | 33.05% | 5.58% |
| HSBC Holdings (00005) | $10.53 billion | 22.93% | 5.00% |
| Tencent Holdings (00700) | $9.81 billion | 8.12% | -4.97% |
| Meituan-W (03690) | $7.66 billion | 18.36% | -3.21% |
| Huahong Semiconductor (01347) | $7.01 billion | 13.72% | 0.78% |
| Jiantao laminate board (01888) | $5.02 billion | 11.71% | 1.59% |
| Xiaopeng Motor-W (09868) | $4.00 billion | 34.54% | 8.05% |
| Ningde Era (03750) | $2.95 billion | 16.01% | -14.82% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Li Ning-R (82331) | 5.06 million yuan | 100.00% | 27.14% |
| NIO - SW (09866) | 1.01 billion yuan | 57.97% | 26.76% |
| China Resources Gas (01193) | 10.14.03 million yuan | 40.91% | 26.24% |
| COSCO Maritime Control (01919) | $1.17 billion | 43.09% | 25.43% |
| BAIC MOTOR (01958) | 1,4883 million yuan | 62.50% | 25.40% |
| China Aluminum (02600) | $1.22 billion | 44.43% | 24.74% |
| MAO GOPING (01318) | 84.82.19 million yuan | 42.52% | 24.72% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 56.97 million yuan | 55.31% | 24.06% |
| China Mobile-R (80941) | 552.4 million yuan | 70.15% | 23.41% |
| YONGDA AUTO (03669) | 85.28 million yuan | 46.53% | 22.94% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.