The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on August 12, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 73.01%, 71.14%, and 69.93%, respectively. In addition, Jiantao Laminated Board (01888), Yao Ming Biotech (02269), and AIA (01299) saw the biggest increases in their holdings in the five trading days for which statistics are available, namely +2,093 billion yuan, +1,214 billion yuan, and +1,163 billion yuan; Tencent Holdings (00700), Alibaba-W (09988), and SMIC (00981) saw the biggest decrease in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 73.01% |
| Public use (01635) | 380 million shares | 71.14% |
| China Telecom (00728) | 9.706 billion shares | 69.93% |
| China Shenhua (01088) | 23.48 billion shares | 69.49% |
| Longpan Technology (02465) | 0.93 million shares | 68.65% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.71 million shares | 68.34% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.32 billion shares | 68.29% |
| GAC Group (02238) | 17.95 billion shares | 63.78% |
| Hongye Futures (03678) | 1.57 billion shares | 63.06% |
| Orient Securities (03958) | 628 million shares | 61.10% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.46 million shares | 61.05% |
| Vanke Enterprise (02202) | 13.43 billion shares | 60.87% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.43 billion shares | 60.75% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,288 million shares | 60.01% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.88% |
| Zhaoyan New Pharmaceutical (06127) | 0.71 million shares | 59.70% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 329 million shares | 59.69% |
| Happy Meet Group (02473) | 1,102 billion shares | 59.35% |
| Haotian International Construction Investment (01341) | 6.514 billion shares | 58.70% |
| Junshi Biology (01877) | 153 million shares | 58.70% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Jiantao laminate board (01888) | +20.93 billion yuan | +54.0853 million shares |
| Pharmaceutical Biology (02269) | +12.14 billion yuan | +265.58,800 shares |
| AIA (01299) | +11.63 billion yuan | +1601.05 million shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | +10.48 billion yuan | +7.9751 million shares |
| Zhaoyi Innovation (03986) | +7.55 billion yuan | +1,461,000 shares |
| Zhaojin Mining (01818) | +6.97 billion yuan | +2917.98 million shares |
| Zijin Gold International (02259) | +5.48 billion yuan | +4,044,500 shares |
| Kingsley Biotechnology (01548) | +5.09 billion yuan | +204.835 million shares |
| Zinc ore energy (01171) | +4.80 billion yuan | +383592 million shares |
| Geely Auto (00175) | +4.66 billion yuan | +257.75,800 shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | -38.60 billion yuan | -8.362,900 shares |
| Alibaba-W (09988) | -$32.09 billion | -2617.1 million shares |
| SMIC (00981) | -$11.76 billion | -174.44,600 shares |
| Meituan-W (03690) | -$11.31 billion | -1.341,900 shares |
| China Mobile (00941) | -$8.29 billion | -10.142,900 shares |
| Guotai Junan International (01788) | -$6.78 billion | -236.6830 million shares |
| CNPC Corp. (00857) | -5.80 billion yuan | -61.0377 million shares |
| ICBC (01398) | -$5.2 billion | -7.08 million shares |
| China Life Insurance (02628) | -3.86 billion yuan | -14.277 million shares |
| Cinda Biotech (01801) | -3.73 billion yuan | -3.9072 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.