The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on August 14, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 72.97%, 71.29%, and 70.16%, respectively. In addition, MINIMAX GROUP INC. (00100), Xiaomi Group-W (01810), and Tencent Holdings (00700) saw the biggest increase in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively +2.013 billion yuan, +1,025 billion yuan, and +939 million yuan; Alibaba-W (09988), China Life Insurance (02628), and China Gold International (02099) saw the biggest decline in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively. -8.62 billion yuan.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 72.97% |
| Public use (01635) | 381 million shares | 71.29% |
| China Telecom (00728) | 9.738 billion shares | 70.16% |
| Longpan Technology (02465) | 0.95 billion shares | 70.01% |
| China Shenhua (01088) | 23.46 billion shares | 69.43% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.71 million shares | 68.38% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.32 billion shares | 68.33% |
| GAC Group (02238) | 17.99 billion shares | 63.94% |
| Hongye Futures (03678) | 1.59 million shares | 63.61% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.47 million shares | 61.13% |
| Orient Securities (03958) | 628 million shares | 61.13% |
| Vanke Enterprise (02202) | 13.44 billion shares | 60.88% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.43 billion shares | 60.75% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,292 million shares | 60.18% |
| Shandong Molong (00568) | 1.69 billion shares | 59.88% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 3.3 billion shares | 59.70% |
| Happy Meet Group (02473) | 1,108 million shares | 59.66% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.61% |
| Junshi Biology (01877) | 153 million shares | 58.95% |
| Zhaoyan New Pharmaceutical (06127) | 0.70 billion shares | 58.76% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| MINIMAX GROUP INC. (00100) | +20.13 billion | +6119 million shares |
| Xiaomi Group-W (01810) | +$10.25 billion | +399.94 million shares |
| Tencent Holdings (00700) | +9.39 billion yuan | +2,134,700 shares |
| Genealogy (02513) | +6.71 billion yuan | +528,200 shares |
| AIA (01299) | +5.23 billion yuan | +7.435,800 shares |
| CNOOC (00883) | +4.77 billion yuan | +2001.58 million shares |
| LENOVO GROUP (00992) | +4.22 billion yuan | +1,563,300 shares |
| CITIC Securities (06030) | +$3.27 billion | +124.64,500 shares |
| Yingfu Fund (02800) | +$3.12 billion | +1217.9 million shares |
| Hongqiao, China (01378) | +2.95 billion yuan | +129.794 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | -$17.05 billion | -142.183,000 shares |
| China Life Insurance (02628) | -9.98 billion yuan | -37.2552 million shares |
| China Gold International (02099) | -$8.62 billion | -4,01.69 million shares |
| Baegene State (06160) | -$7.91 billion | -3,744,900 shares |
| Guotai Junan International (01788) | -$7.56 billion | -263.9830 million shares |
| Huahong Hongli (01347) | -6.82 billion yuan | -523.64 million shares |
| Jiantao laminate board (01888) | -6.48 billion yuan | -16.794 million shares |
| Cinda Biotech (01801) | -$6.37 billion | -6.795 million shares |
| Meituan-W (03690) | -5.24 billion yuan | -6.011,000 shares |
| Zijin Mining (02899) | -4.99 billion yuan | -143.75 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.