The Zhitong Finance App learned that Sun Hung Kai Properties-R (80016), China Resources Beer (80291), and Li Ning-R (82331) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 100.00%, respectively. Alibaba-W (09988), Tencent Holdings (00700), and Xiaomi Group-W (01810) ranked in the top three with short sales amounts of 1,131 million yuan, 916 million yuan, and 895 million yuan respectively. Kuaishou-WR (81024), BOCHK-R (82388), and JD Group-SWR (89618) ranked in the top three with deviation values of 44.78%, 43.24%, and 41.25%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 10.45 million yuan | 100.00% | 37.05% |
| China Resources Beer-R (80291) | 1.54 million yuan | 100.00% | 24.96% |
| Li Ning-R (82331) | 5365.00 yuan | 100.00% | 28.99% |
| JD Group-SWR (89618) | 8950.00 yuan | 100.00% | 41.25% |
| Kuaishou-WR (81024) | 6.91 million yuan | 96.47% | 44.78% |
| China Pingan-R (82318) | 1,505 million yuan | 93.03% | 23.26% |
| Alibaba-WR (89988) | 172.81 million yuan | 88.92% | 41.19% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 17.37 million yuan | 88.79% | 43.24% |
| Geely Automobile-R (80175) | 20.21 million yuan | 78.75% | 25.76% |
| Xiaomi Group-WR (81810) | 7.56 million yuan | 77.37% | 35.12% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | $11.31 billion | 21.29% | 3.33% |
| Tencent Holdings (00700) | 9.16 billion yuan | 13.27% | 0.33% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $8.95 billion | 38.58% | 7.96% |
| Hong Kong Stock Exchange (00388) | $7.73 billion | 32.48% | 13.60% |
| Ningde Era (03750) | $5.93 billion | 38.38% | 4.95% |
| Jiantao laminate board (01888) | 5.77 billion yuan | 13.56% | 1.84% |
| AIA (01299) | $5.47 billion | 37.16% | 15.73% |
| LENOVO GROUP (00992) | $5.08 billion | 26.10% | 4.14% |
| China Construction Bank (00939) | $4.92 billion | 32.09% | 15.16% |
| Meituan-W (03690) | $4.91 billion | 24.68% | 2.24% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Kuaishou-WR (81024) | 6.91 million yuan | 96.47% | 44.78% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 17.37 million yuan | 88.79% | 43.24% |
| JD Group-SWR (89618) | 8950.00 yuan | 100.00% | 41.25% |
| Alibaba-WR (89988) | 172.81 million yuan | 88.92% | 41.19% |
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 10.45 million yuan | 100.00% | 37.05% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1230.23 million yuan | 62.21% | 36.79% |
| Xiaomi Group-WR (81810) | 7.56 million yuan | 77.37% | 35.12% |
| China Oriental Group (00581) | 274.19 million yuan | 64.49% | 34.82% |
| Transfer card (09923) | 35.91 million yuan | 44.78% | 32.97% |
| Cathay Pacific Haitong (02611) | 1.83 billion yuan | 49.23% | 30.64% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.