-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|10月1日

Zhitongcaijing·10/01/2026 00:25:03
Listen to the news

智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、比亚迪股份-R(81211)、中国平安-R(82318)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、97.74%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为24.81 亿元、10.24 亿元、8.13 亿元。腾讯控股-R(80700)、比亚迪股份-R(81211)、吉利汽车-R(80175)的偏离值位居前三,分别为50.30%、48.55%、48.29%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
商汤-WR(80020) 1.56 万元 100.00% 41.13%
比亚迪股份-R(81211) 6.42 万元 100.00% 48.55%
中国平安-R(82318) 292.22 万元 97.74% 32.51%
吉利汽车-R(80175) 33.99 万元 96.47% 48.29%
阿里巴巴-WR(89988) 17.31 万元 90.49% 36.30%
腾讯控股-R(80700) 76.64 万元 80.79% 50.30%
中国移动-R(80941) 40.55 万元 79.91% 27.49%
香港交易所-R(80388) 29.74 万元 69.20% 11.71%
百威亚太(01876) 4596.01 万元 67.30% 30.13%
美团-WR(83690) 31.66 万元 61.71% 21.93%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
腾讯控股(00700) 24.81 亿元 25.56% 11.34%
阿里巴巴-W(09988) 10.24 亿元 20.36% 1.05%
小米集团-W(01810) 8.13 亿元 26.85% -7.14%
友邦保险(01299) 8.05 亿元 32.77% 6.00%
建设银行(00939) 5.99 亿元 26.28% 4.36%
中芯国际(00981) 5.35 亿元 16.16% 1.57%
药明康德(02359) 4.82 亿元 37.63% 7.82%
贝壳-W(02423) 4.82 亿元 39.35% 12.20%
信达生物(01801) 4.64 亿元 28.28% 7.06%
网易-S(09999) 4.59 亿元 37.83% 8.70%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
腾讯控股-R(80700) 76.64 万元 80.79% 50.30%
比亚迪股份-R(81211) 6.42 万元 100.00% 48.55%
吉利汽车-R(80175) 33.99 万元 96.47% 48.29%
商汤-WR(80020) 1.56 万元 100.00% 41.13%
四川成渝高速公路(00107) 920.75 万元 57.44% 37.08%
阿里巴巴-WR(89988) 17.31 万元 90.49% 36.30%
中国平安-R(82318) 292.22 万元 97.74% 32.51%
百威亚太(01876) 4596.01 万元 67.30% 30.13%
国泰海通(02611) 2.05 亿元 49.49% 28.25%
中国移动-R(80941) 40.55 万元 79.91% 27.49%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。