-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|10月14日

Zhitongcaijing·10/14/2026 00:25:01
Listen to the news

智通财经APP获悉,快手-WR(81024)、长城汽车-R(82333)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。小米集团-W(01810)、中国人寿(02628)、联想集团(00992)的沽空金额位居前三,分别为9.98 亿元、7.02 亿元、6.99 亿元。快手-WR(81024)、精锋医疗-B(N22065)、天津银行(01578)的偏离值位居前三,分别为38.83%、36.49%、34.09%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
快手-WR(81024) 13.57 万元 100.00% 38.83%
长城汽车-R(82333) 3000.00元 100.00% 7.41%
京东集团-SWR(89618) 2.65 万元 100.00% 28.28%
商汤-WR(80020) 27.55 万元 96.46% 33.90%
美团-WR(83690) 599.03 万元 85.72% 32.46%
中国平安-R(82318) 186.11 万元 81.72% 14.43%
华润啤酒-R(80291) 16.54 万元 77.28% -0.81%
香港交易所-R(80388) 28.99 万元 75.08% 10.23%
联想集团-R(80992) 68.76 万元 68.21% 14.77%
精锋医疗-B(N22065) 460.64 万元 60.28% 36.49%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
小米集团-W(01810) 9.98 亿元 26.11% -10.92%
中国人寿(02628) 7.02 亿元 54.15% 23.39%
联想集团(00992) 6.99 亿元 25.63% -0.17%
阿里巴巴-W(09988) 6.75 亿元 12.86% -6.63%
友邦保险(01299) 4.75 亿元 23.75% -2.31%
网易-S(09999) 4.72 亿元 38.38% 8.88%
建滔积层板(01888) 4.53 亿元 11.31% -4.37%
华虹半导体(01347) 4.33 亿元 14.47% -6.99%
吉利汽车(00175) 4.14 亿元 36.74% 9.41%
京东集团-SW(09618) 4.02 亿元 30.94% 2.41%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
快手-WR(81024) 13.57 万元 100.00% 38.83%
精锋医疗-B(N22065) 460.64 万元 60.28% 36.49%
天津银行(01578) 6060.00元 37.50% 34.09%
商汤-WR(80020) 27.55 万元 96.46% 33.90%
美团-WR(83690) 599.03 万元 85.72% 32.46%
和记电讯香港(00215) 11.34 万元 38.59% 29.22%
京东集团-SWR(89618) 2.65 万元 100.00% 28.28%
京东方精电(00710) 213.94 万元 38.65% 27.62%
万国黄金集团-新(03939) 8451.93 万元 40.70% 26.86%
鞍钢股份(00347) 368.15 万元 54.01% 25.10%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。