-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|10月29日

Zhitongcaijing·10/29/2026 00:25:02
Listen to the news

智通财经APP获悉,快手-WR(81024)、长城汽车-R(82333)、中国移动-R(80941)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、93.94%。联想集团(00992)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为8.44 亿元、7.20 亿元、7.13 亿元。中国移动-R(80941)、华润建材科技(01313)、快手-WR(81024)的偏离值位居前三,分别为48.76%、40.71%、40.32%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
快手-WR(81024) 17.04 万元 100.00% 40.32%
长城汽车-R(82333) 5685.00元 100.00% 7.06%
中国移动-R(80941) 102.95 万元 93.94% 48.76%
联想集团-R(80992) 72.84 万元 78.32% 23.62%
中银香港-R(82388) 40.97 万元 71.49% 32.74%
比亚迪股份-R(81211) 14.32 万元 70.52% 6.12%
华润建材科技(01313) 134.80 万元 68.36% 40.71%
腾讯控股-R(80700) 102.13 万元 62.03% 25.91%
美团-WR(83690) 10.29 万元 58.59% 4.16%
小米集团-WR(81810) 17.56 万元 58.26% 17.56%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
联想集团(00992) 8.44 亿元 31.58% 7.22%
阿里巴巴-W(09988) 7.20 亿元 16.51% -2.17%
腾讯控股(00700) 7.13 亿元 13.43% -2.30%
汇丰控股(00005) 6.85 亿元 26.85% 1.01%
小米集团-W(01810) 6.56 亿元 33.23% -0.75%
中芯国际(00981) 6.31 亿元 16.28% -0.32%
药明康德(02359) 6.15 亿元 36.38% 4.71%
金斯瑞生物科技(01548) 5.36 亿元 23.49% 11.72%
美团-W(03690) 4.92 亿元 29.42% 2.61%
华虹半导体(01347) 4.85 亿元 20.73% -1.34%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
中国移动-R(80941) 102.95 万元 93.94% 48.76%
华润建材科技(01313) 134.80 万元 68.36% 40.71%
快手-WR(81024) 17.04 万元 100.00% 40.32%
国锐生活(00108) 23.02 万元 45.58% 36.62%
中银香港-R(82388) 40.97 万元 71.49% 32.74%
岚图汽车(N25277) 82.73 万元 52.30% 32.05%
国泰君安国际(01788) 2120.78 万元 34.04% 26.13%
腾讯控股-R(80700) 102.13 万元 62.03% 25.91%
海信家电(00921) 537.91 万元 38.28% 25.44%
中国有色矿业(01258) 2739.05 万元 42.40% 23.82%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。