-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|11月12日

Zhitongcaijing·11/12/2026 00:25:08
Listen to the news

智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、商汤-WR(80020)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为11.88 亿元、10.65 亿元、10.06 亿元。中国海洋石油-R(80883)、阿里巴巴-WR(89988)、腾讯控股-R(80700)的偏离值位居前三,分别为61.15%、44.57%、40.41%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
新鸿基地产-R(80016) 4.79 万元 100.00% 28.33%
商汤-WR(80020) 19.65 万元 100.00% 25.95%
华润啤酒-R(80291) 2.62 万元 100.00% 23.80%
中国海洋石油-R(80883) 1.94 万元 100.00% 61.15%
京东集团-SWR(89618) 16.15 万元 100.00% 26.14%
阿里巴巴-WR(89988) 260.10 万元 91.57% 44.57%
快手-WR(81024) 9736.00元 79.83% 25.68%
小米集团-WR(81810) 55.61 万元 76.67% 38.58%
腾讯控股-R(80700) 97.35 万元 73.64% 40.41%
美团-WR(83690) 66.39 万元 71.95% 22.46%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
小米集团-W(01810) 11.88 亿元 35.42% 3.66%
阿里巴巴-W(09988) 10.65 亿元 15.05% -2.92%
腾讯控股(00700) 10.06 亿元 11.59% -3.60%
建设银行(00939) 6.86 亿元 26.42% 3.35%
中芯国际(00981) 6.44 亿元 16.53% 0.84%
比亚迪股份(01211) 5.37 亿元 29.13% 2.44%
智谱(N25364) 5.00 亿元 9.32% -3.89%
联想集团(00992) 4.62 亿元 28.52% 2.71%
建滔积层板(01888) 4.36 亿元 11.84% -3.75%
药明康德(02359) 4.27 亿元 26.97% -5.04%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
中国海洋石油-R(80883) 1.94 万元 100.00% 61.15%
阿里巴巴-WR(89988) 260.10 万元 91.57% 44.57%
腾讯控股-R(80700) 97.35 万元 73.64% 40.41%
小米集团-WR(81810) 55.61 万元 76.67% 38.58%
中银香港-R(82388) 15.27 万元 70.03% 32.28%
新鸿基地产-R(80016) 4.79 万元 100.00% 28.33%
白云山(00874) 546.77 万元 41.91% 27.93%
京东集团-SWR(89618) 16.15 万元 100.00% 26.14%
商汤-WR(80020) 19.65 万元 100.00% 25.95%
和铂医药-B(02142) 3254.09 万元 45.51% 25.83%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。