52-week high ranking
| Stock name | Closing price | highest price | High rate |
|---|---|---|---|
| Sleeping robot (06600) | 110.000 | 118.000 | 26.54% |
| Sino-Singapore Holdings (08125) | 0.800 | 0.810 | 24.62% |
| Dimi Life Holdings (01667) | 0.480 | 0.510 | 18.60% |
| XL 2 South Samsung (07747) | 44.240 | 44.240 | 15.99% |
| XL 2 South Samsung - U (09747) | 5.625 | 5.650 | 15.64% |
| Gaoke Bridge (09963) | 1.560 | 1.570 | 15.44% |
| Cybertron International Holdings (01020) | 0.260 | 0.270 | 14.89% |
| Liangqing Holdings (1000) (08603) | 6.160 | 6.270 | 14.00% |
| Base Championship Group (08460) | 2.830 | 3.390 | 13.00% |
| Asia Pacific Satellite (01045) | 3.490 | 4.200 | 8.25% |
| MANGAN (08186) | 1.290 | 1.850 | 8.19% |
| China Aluminum (02600) | 13.050 | 13.570 | 7.36% |
| Jinxing International Holdings (02307) | 0.280 | 0.295 | 7.27% |
| Nanjing Panda Electronics Co., Ltd. (00553) | 6.750 | 7.220 | 6.96% |
| Easy and healthy (02661) | 79.900 | 80.000 | 6.67% |
| Jingxi International (02339) | 4.160 | 4.230 | 6.28% |
| Xinhua Insurance (01336) | 59.200 | 59.800 | 6.03% |
| ABOSHI RMB (03192) | 1,195.500 | 1,250 | 6.00% |
| Hard Egg Innovation (00400) | 3.360 | 3.360 | 5.99% |
| XL 2 Southern Hynix (07709) | 18.570 | 18.640 | 5.79% |
| NOBIKAN (02635) | 420.000 | 420.000 | 5.58% |
| Qingling Motors Co., Ltd. (01122) | 1.010 | 1.020 | 5.15% |
| Blessing Life Service (03686) | 0.810 | 0.820 | 5.13% |
| Zhongsheng Beikong Biotechnology (08247) | 2.540 | 2.540 | 4.96% |
| Shanghai Fudan (01385) | 51.600 | 51.750 | 4.80% |
| National Wealth Quantum (00290) | 2.810 | 2.850 | 4.40% |
| Dongwu cement (00695) | 8.080 | 8.620 | 3.86% |
| GX ASIA SEMICONDUCTOR (03119) | 101.750 | 102.000 | 3.68% |
| Fubon Taiwan Semiconductor (03076) | 9.835 | 9.875 | 3.57% |
| TR Korea (02848) | 1,043.500 | 1,044 | 3.52% |
| Ping An of China (02318) | 68.600 | 70.350 | 3.30% |
| Haina Smart (01645) | 3.580 | 3.900 | 3.17% |
| PP Taiwan 50 (03453) | 107.200 | 107.100 | 3.03% |
| Aoda Holdings (09929) | 0.660 | 0.700 | 2.94% |
| PP stand 50A-U (09159) | 14.060 | 14.080 | 2.92% |
| Innovative industry (02788) | 20.740 | 21.580 | 2.86% |
| China Pingan-R (82318) | 61.350 | 62.900 | 2.78% |
| Zoomlion Heavy Industries (01157) | 8.090 | 8.180 | 2.76% |
| TR Taiwan (03036) | 732.600 | 732.400 | 2.66% |
| China Eastern Airlines Co., Ltd. (00670) | 5.460 | 5.540 | 2.59% |
| Nanhua Futures Co., Ltd. (02691) | 10.600 | 10.700 | 2.59% |
| Asus MS Taiwan (03074) | 293.700 | 294.700 | 2.33% |
| Samsung Global Semiconductors (03132) | 39.820 | 39.900 | 2.31% |
| China Southern Airlines Co., Ltd. (01055) | 5.920 | 6.080 | 2.18% |
| Tianjin Jianfa (02515) | 0.860 | 0.940 | 2.17% |
| Taiping carpet (00146) | 1.800 | 1.930 | 2.12% |
| PP Emerging ASEAN (02810) | 74.020 | 74.020 | 2.10% |
| China Life Insurance (02628) | 29.820 | 29.880 | 2.05% |
| Value Gold-R (83081) | 18.580 | 19.500 | 2.03% |
| Yingde Holdings (08535) | 0.212 | 0.212 | 1.92% |
| Asus Asia Ex-Japan-U (09010) | 9.475 | 9.485 | 1.83% |
| Asus MS Taiwan—U (09074) | 37.700 | 37.600 | 1.79% |
| Trinity International (00631) | 8.760 | 8.930 | 1.71% |
| Peugeot Shanghai 50 (03024) | 31.520 | 31.460 | 1.68% |
| Luoyang Molybdenum Industry (03993) | 20.160 | 20.620 | 1.68% |
| CIMC Enric (03899) | 9.630 | 9.860 | 1.65% |
| Nanshan Aluminum International (02610) | 49.080 | 51.600 | 1.57% |
| Shenghui Cleaning (02521) | 0.680 | 0.680 | 1.49% |
| PP China Cornerstone-U (09803) | 1.254 | 1.254 | 1.46% |
| Standard Chartered Group (02888) | 193.600 | 195.300 | 1.45% |
| Southern Shanghai and Shenzhen 300 (03133) | 11.340 | 11.360 | 1.43% |
| Air China (00753) | 7.150 | 7.240 | 1.40% |
| Hang Seng A Shares Low Carbon (03038) | 33.660 | 33.660 | 1.39% |
| Youran Animal Husbandry (09858) | 4.920 | 5.270 | 1.35% |
| Huaxia Japanese Stock Hedge (03160) | 27.120 | 27.260 | 1.26% |
| Hotel Miramar (00071) | 10.350 | 10.450 | 1.26% |
| GX Asia Pacific (03064) | 66.200 | 66.200 | 1.22% |
| Modern Animal Husbandry (01117) | 1.620 | 1.680 | 1.20% |
| China Taibao (02601) | 37.660 | 38.280 | 1.11% |
| Yucheng Logistics (08489) | 0.435 | 0.475 | 1.06% |
| Huaxia Asian Investment Bonds (03141) | 14.770 | 15.000 | 0.94% |
| X Nanfang Chuangye (03147) | 12.830 | 12.900 | 0.94% |
| Baidu Group-SW (09888) | 143.400 | 145.400 | 0.90% |
| E-WELL GROUP (03893) | 1.020 | 1.120 | 0.90% |
| China Taiping (00966) | 20.560 | 20.720 | 0.88% |
| Colliers Group (01118) | 1.180 | 1.180 | 0.85% |
| CIMC Group (02039) | 9.400 | 9.580 | 0.84% |
| Huaxia Ouyou Stock Hedge (03165) | 18.460 | 18.520 | 0.82% |
| Asus Shanghai and Shenzhen 300 (02846) | 35.240 | 35.300 | 0.80% |
| Huaxia A50 (02839) | 30.380 | 30.420 | 0.80% |
| Hang Seng A-share leader (03128) | 66.860 | 66.860 | 0.78% |
| Southern China Securities 5G (03193) | 12.950 | 12.960 | 0.78% |
| Cathay Pacific (00293) | 13.090 | 13.090 | 0.77% |
| Huaxia Shanghai and Shenzhen 300-U (09188) | 6.985 | 6.960 | 0.72% |
| Huaxia Shanghai and Shenzhen 300 (03188) | 54.400 | 54.600 | 0.70% |
| Peugeot Shanghai and Shenzhen 300 (02827) | 45.840 | 45.840 | 0.66% |
| Southern A50 (02822) | 15.390 | 15.470 | 0.65% |
| AGX Electric Car Robot (03139) | 84.360 | 84.360 | 0.64% |
| PP Emerging ASEAN-U (09810) | 9.465 | 9.450 | 0.64% |
| Electric energy industry (00006) | 56.350 | 56.850 | 0.62% |
| X South Middle 500 (03005) | 24.080 | 23.980 | 0.59% |
| AGX S&P vs U (09415) | 10.430 | 10.430 | 0.48% |
| Asus A50 (02823) | 16.630 | 16.700 | 0.48% |
| Eneng Logistics (09956) | 11.860 | 11.940 | 0.42% |
| HSBC Holdings (00005) | 124.900 | 125.200 | 0.40% |
| playful (09890) | 18.560 | 18.670 | 0.38% |
| A GX Hang Seng Index Preparation (03419) | 10.930 | 10.980 | 0.37% |
| CLP Holdings (00002) | 70.150 | 70.350 | 0.36% |
| Harvest ESG Collar-R (83108) | 9.515 | 9.515 | 0.32% |
| Baidu Group-SWR (89888) | 128.100 | 130.000 | 0.31% |
| GX 03 bond (03440) | 54.900 | 55.100 | 0.29% |
| Hang Seng A-share Low-Carbon-R (83038) | 30.160 | 30.080 | 0.27% |
| E-FONDA A50 (03111) | 3.052 | 3.064 | 0.26% |
| Hongqiao, China (01378) | 33.220 | 35.180 | 0.23% |
| AGX NASDAQ Exchange (03451) | 82.420 | 82.520 | 0.22% |
| GX35 US Bonds (03450) | 56.200 | 56.460 | 0.18% |
| US Dollar (03196) | 8,792.600 | 8,793 | 0.15% |
| ABOSHI RMB - R (83192) | 1,069.150 | 1,069 | 0.06% |
| A ICBC Zhongjin Mei-U (09011) | 1,215.500 | 1,216 | 0.04% |
| A medium bank HKD (03071) | 1,135.400 | 1,136 | 0.04% |
| AGX S&P Exchange (03415) | 81.500 | 81.520 | 0.02% |
| A Value Partners HKD (03421) | 1,007.350 | 1,007 | 0.01% |
| A Expo Time HKD (03152) | 1,113.300 | 1,114 | 0.01% |
52-week new low ranking
| Stock name | Closing price | Lowest price | Record low rate |
|---|---|---|---|
| DIFFERENT GROUPS (06090) | 66.300 | 64.750 | -26.50% |
| XI2 South Samsung (07347) | 0.835 | 0.832 | -15.96% |
| XI-Nan Samsung-U (09347) | 0.108 | 0.108 | -14.96% |
| Huayu Bio-B (02396) | 13.700 | 13.620 | -13.80% |
| Easy Life Holdings (00223) | 0.124 | 0.117 | -10.00% |
| Hongyang Real Estate (01996) | 0.028 | 0.027 | -10.00% |
| Dexin Services Group (02215) | 0.260 | 0.260 | -8.77% |
| Sidi Smart Drive (03881) | 230.000 | 198.800 | -8.72% |
| Baokang Vision Cloud - B (02592) | 3.650 | 3.600 | -8.63% |
| Liantai Holdings (00311) | 0.220 | 0.128 | -8.57% |
| Jinfang Pharmaceutical-B (02595) | 21.000 | 20.220 | -8.51% |
| Starlight Group (00403) | 0.150 | 0.135 | -8.16% |
| EDA Group Holdings (02505) | 1.400 | 1.300 | -6.47% |
| Xinming China (02699) | 0.206 | 0.198 | -5.71% |
| Tudatong (02665) | 10.010 | 9.290 | -5.11% |
| Wall Scaffolding Technology (06082) | 33.200 | 32.020 | -4.42% |
| Life concept (08056) | 0.140 | 0.130 | -4.41% |
| CHERY AUTO (09973) | 29.000 | 28.800 | -4.13% |
| Huading Holdings (03398) | 0.060 | 0.057 | -3.39% |
| China Hongguang (08646) | 0.191 | 0.176 | -3.30% |
| Haiwei Co., Ltd. (09609) | 8.390 | 8.320 | -3.26% |
| Jinda Holdings (00528) | 1.030 | 0.930 | -3.12% |
| Jinyan Kaolin New Materials (02693) | 4.360 | 4.350 | -3.12% |
| Oceanwide Group (00129) | 0.231 | 0.230 | -2.54% |
| Find Steel Group-W (06676) | 1.620 | 1.540 | -2.53% |
| Reshaping energy (02570) | 63.500 | 63.000 | -2.33% |
| FI 2 Southern Nikkei (07515) | 28.000 | 27.640 | -2.19% |
| BenQ Hospital (02581) | 4.070 | 3.990 | -1.72% |
| Lemo Technology (02539) | 35.040 | 34.400 | -1.71% |
| Jinhui Holdings (09993) | 1.800 | 1.790 | -1.65% |
| GBA Group (00261) | 0.243 | 0.225 | -1.32% |
| NEW QIAN (02573) | 7.900 | 7.900 | -1.00% |
| Starry sky Chinese (06698) | 0.990 | 0.990 | -1.00% |
| KEEP (03650) | 3.510 | 3.460 | -0.86% |
| China Zhuchen 81 (00810) | 0.124 | 0.122 | -0.81% |
| Sunshine Paper (02002) | 1.430 | 1.410 | -0.70% |
| Jingjiu Health Care (00648) | 0.172 | 0.168 | -0.59% |
| Southern Saudi Arabia-R (82830) | 66.680 | 66.680 | -0.45% |