The Zhitong Finance App learned that Great Wall Automobile-R (82333), JD Health-R (86618), and JD Group-SWR (89618) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 100.00%, respectively. Alibaba-W (09988), Xiaomi Group-W (01810), and Tencent Holdings (00700) ranked in the top three with short sales amounts of 3.489 billion yuan, 2,003 billion yuan, and 1,903 billion yuan respectively. The deviation values of JD Group-SWR (89618), BYD-R (81211), and Pingan-R (82318) ranked in the top three, with 43.27%, 41.00%, and 38.52% respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Great Wall Motor-R (82333) | 30.36 million yuan | 100.00% | 22.96% |
| JD Health-R (86618) | 62.8 million yuan | 100.00% | 19.42% |
| JD Group-SWR (89618) | 9.23 million yuan | 100.00% | 43.27% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 1,87.07 million yuan | 95.63% | 41.00% |
| LENOVO GROUP-R (80992) | 815.93 million yuan | 92.20% | 16.88% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 1,2708 million yuan | 81.81% | 35.24% |
| Kuaishou-WR (81024) | 5818 million yuan | 81.58% | 18.56% |
| Tencent Holdings-R (80700) | 83.33 million yuan | 71.48% | 25.78% |
| China Pingan-R (82318) | 391.92 million yuan | 69.87% | 38.52% |
| Jiulongcang Group (00004) | 22.4963 million yuan | 67.45% | 20.31% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | $34.89 billion | 16.04% | 1.03% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $20.03 billion | 27.34% | 7.20% |
| Tencent Holdings (00700) | $19.03 billion | 14.33% | 3.43% |
| BYD shares (01211) | $8.12 billion | 21.92% | 2.12% |
| Ping An of China (02318) | $8.10 billion | 24.11% | -3.67% |
| Meituan-W (03690) | $8.06 billion | 17.64% | 1.30% |
| GF Securities (01776) | 6.31 billion yuan | 47.07% | 20.13% |
| AIA (01299) | 5.59 billion yuan | 22.64% | 1.88% |
| Baidu Group-SW (09888) | 5.49 billion yuan | 28.51% | 0.31% |
| Xiaopeng Motor-W (09868) | $5.23 billion | 39.44% | 14.95% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| JD Group-SWR (89618) | 9.23 million yuan | 100.00% | 43.27% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 1,87.07 million yuan | 95.63% | 41.00% |
| China Pingan-R (82318) | 391.92 million yuan | 69.87% | 38.52% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 1,2708 million yuan | 81.81% | 35.24% |
| Fosun International (00656) | 1,307.54 million yuan | 65.66% | 31.23% |
| Taobo (06110) | 1451.41 million yuan | 46.22% | 28.78% |
| Tencent Holdings-R (80700) | 83.33 million yuan | 71.48% | 25.78% |
| CNOOC-R (80883) | RMB 2.14.32 million | 66.53% | 24.13% |
| China Liansu (02128) | 1078.84 million yuan | 40.19% | 23.63% |
| Great Wall Motor-R (82333) | 30.36 million yuan | 100.00% | 22.96% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.